¿Pregunta se puede ganar mucho dinero en el multinivel o ser millonario?
La respuesta es muy sencilla mira la lista de los 100 distribuidores mejor retribuidos del mundo y ahí tendréis vuestra respuesta, en todo caso te adelanto la respuesta SI.
Los 10 mejores ganan casi 100 millones de dólares por año el número 1 la pareja…
Justo antes de sumergirte en todo esto, una pequeña pausa te quiero comentar lo siguiente…
Si sientes que tu lista de clientes potenciales se está agotando a gran velocidad, sepas que te estas arriesgando a perderlo todo…
¿Porqué?
Sin perspectivas | Sin patrocinios | Sin ventas.
Lo sé por mi propia experiencia (he pasado por esta fase dolorosa…)
Imaginate que cuando empecé en el MLM en 2013 (ya ha pasado mucho tiempo, estos fueron mis inicios y mis innombrables entradas y salidas de este mundo)
En menos de 8 días ya había quemado totalmente mi lista de 93 nombres que me costo lo que no está escrito hacer.
¿Y ahora qué?
¿A quién llamo o a quien presento mi oportunidad?
¿La solución qué encontré?
Usé 4 pasos para atraer a más de 1000 nuevos contactos al mes (en vez de marear a mis amigos, conocidos, y familiares, y cerrarme todas las puertas).
Así que si tú también haces parte del club de sufridores por encontrar nuevos prospectos cada mes…
Para darte una idea de los posibles resultados…
Tienes de saber que con este método obtuve 797 contactos en octubre de 2020
Así que nada antes de seguir leyendo este artículo, has clic ahora y obtén mi método para lograr los mismos resultados.
Aprenderás entre otras cosas a patrocinar en 7 y 15 personas por mes gracias a Internet.
Recupera mi metodo secreto para Patrocinar entre 7 y 15 nuevosa distribuidores por mes
Los 10 mejores ganan casi 100 millones de dólares por año el puesto número 1, la pareja compuesta por Igor Alberts & Andreea Cimbala suman 26,400 M. de dólares o sea más de 2 millones por mes, en el segundo puesto Jenna Zwagil con 12,720 M de dólares no esta nada mal y en el tercero y cuarto puesto están ganados unos 10,800 M y 10,300 M de dólares por año, te lo confirmo si se puede ganar millones por año en el multinivel.
Claro me vais a decir que son las excepciones que confirman la regla, pues vamos a analizar los siguientes puestos.
Los 10 primeros puestos ganan un poco más de 90 millones de dólares anuales.
Los 51 siguientes del puesto 11 a 62 tienen unos ingresos entre 6 millones y 3 millones de dólares anuales.
Hay unas 62 personas que generan unos ingresos superiores a 2 Millones de dólares anuales del puesto 63 a 125.
Aquí sí que es importante 382 personas han ganado más de 1 millon de dólares en este año pasado y les puedo garantizar que los ingresos en 2020 seran bastan superiores.
Para acabar 591 persona han generado ingresos de más o menos 500.000 dólares anuales, que no es nada mal. Este listado no es limitativo, ya que son datos comunicados por el portal de referencia en el sector del multinivel «Businessforhome».
Como lo logran aquí las respuestas son bastan complejas y variadas lo que si puedo afirmar es que el punto común a todos es el trabajo, constancia y no soltarlo nunca, estar ahí todos los días trabajando y teniendo herramientas de última generación pasar a la prospección automatizada con tecnicas de Marketing de atracción..
Si queremos sacar unos promedios con la lista completa publicada, el ingreso promedio en venta directa es aproximadamente $ 20,000 por mes / $ 240,000 por año con base a más de 8,000 rangos.
Las ganancias de los distribuidores por debajo de las estimaciones se basan en el formulario confidencial de ingresos principales, fuentes públicas, convenciones, información de líneas ascendentes y descendentes y se estiman debido a la dinámica de los planes de pago (recibido por Businessforhome).
Las preguntas que todos nos hacemos ¿Para lograr el exito?
¿Tienes que trabajar con unas de las empresas del top 100 MLM para tener éxito?
Has visto estos diferentes rankings.
Tal vez pienses para ti mismo:
«Debí haber elegido un vehículo entre los 100 primeros para avanzar más rápido».
¿Pensaste eso?
Puedo decirte que te equivocas. Aquí hay cuatro razones por las que digo que…
Antes de pasar a los detalles un simple hecho la pareja en el puesto Nº 1 trabajan con “Succes Factory” que está en el puesto 76 del Top 100 de las mejores empresas que más han vendido.
Razón n°1: ¡Tú eres el producto!
Algunos líderes millonarios del MLM no trabajan con un vehículo de esta clase.
¿Pero qué significa eso?
Tú eres el producto más importante para tu éxito. No importa qué vehículo selecciones.
Por supuesto, ese vehículo debe cumplir algunos criterios:
- Una compañía fiable.
- Un producto real que consumes.
- Herramientas de entrenamiento a su disposición para tener éxito.
- Una ética en tu equipo.
- Tienes que amar tu producto para compartirlo a tu alrededor.
Cuanto más inspires a los demás, más se sentirán atraídos por ti y por lo que ofreces. » Tú no tienes de vender nada si no te deben comprar a ti.
Este es el principio del marketing de atracción o de la marca personal (Personal Branding).
Advertencia: haga clic a continuación solo si desea incorporar 15 nuevos distribuidores por mes para tu MLM con mi Formación gratuita de Marketing de Atracción
Razón #2: ¿Nuevo MLM o no?
A algunas personas les gusta empezar en los nuevos MLM donde hay todo para hacer. He estado en ese caso, confieso. No podía dormir porque estaba muy emocionado.
Es una idea muy interesante. Pero tienes que darte cuenta de que también es un riesgo.
Porque muchos de los nuevos MLM no duran más de 5 años y muchos bastantes menos. Por lo tanto, elegir una compañía más antigua puede ser una garantía adicional de seriedad.
Así que piénselo bien antes de elegir su vehículo final. Porque eso es lo que me pasó a mí, la compañía cerró después de 4 años. ¡Tenía un sabor muy amargo en la boca!
La idea de que es mucho más difícil de hacerse un hueco en los MLM ya consolidados y más antiguos es una leyenda y no es real.
No seas como los distribuidores que van al nuevo MLM de moda cada año. La hierba no es más verde en el nuevo MLM.
Razón n°3: ¿Método tradicional o método Digital?
Muchos distribuidores, entre ellos mi última afiliada, me preguntan si debo usar métodos tradicionales o métodos digitales para desarrollar mi negocio de MLM.
Es bastante interesante ver que en los 100 primeras empresas de MLM, encontramos compañías clásicas que usan mucho los métodos tradicionales. Están buscando los mejores lugares. La verdad es que tienen muchos distribuidores y por tanto también mucha facturación amway con sus 6 millones de distribuidores lo tiene más facil que una empresa con 1 millon o mucho menos.
Por mi parte, sin ningún tipo de charla extravagante, considero que los métodos tradicionales son obsoletos en 2020. Todavía son muy buenos para obtener ingresos adicionales, pero desarrollar su red de MLM a nivel internacional es imposible y mismo al nivel nacional, sobre todo en estos momentos tan difíciles que vivimos.
Razón n°4: Los métodos de la Digital se multiplican
Te estaba hablando antes de las redes sociales y en particular Instagram y los impresionantes resultados que pueden producir.
He revisado varios perfiles de instagramers que hacían MLM y los resultados están ahí: miles de suscriptores, docenas de prospectos por día y docenas de nuevos clientes cada semana.
No es solo en Instagram que los distribuidores de las compañías MLM están teniendo resultados. En Facebook, las posibilidades son numerosas:
crear un anuncio de pago para traer a los prospectos a sus Funnel de captación,
Cuidado con la publicidad en Facebook a Facebook no le gusta el Multinivel, y debemos saber como presentar su publicidad para ser aceptados y no tener problemas hasta logra la confianza de FB.
Organiza un grupo de FB para presentarte como un experto, crear una Fan Page sobre el MLM en general o sobre tus productos, etc…
Ya toca ver la tabla con los resultados diviértete, visualiza que tu nombre esta ahí, elige el puesto con el que tú te ves…
# | NOMBRE | EST. MES | EST. AÑO | EMPRESA |
---|---|---|---|---|
1 | Igor Alberts & Andreea Cimbala | $ 2,200,000 | $ 26,400,00 | Success Factory |
2 | Jenna Zwagil | $ 1,060,000 | $ 12,720,00 | MyDailyChoice |
3 | Rolf Kipp | $ 900,000 | $ 10,800,00 | Forever Living |
4 | Ivan and Monika Tapia | $ 860,000 | $10,320,00 | IM Mastery Academy |
5 | Stefania Lo Gatto & Danien Feier | $ 685,000 | $ 8,220,00 | Jeunesse |
6 | David Imonitie | $ 650,000 | $ 7,800,00 | IM Mastery Academy |
7 | Marco Leonardo Oreggia | $ 620,000 | $7,440,00 | Lyconet |
8 | Yager Group (Dexter Yager) | $ 600,000 | $ 7,200,00 | Amway |
9 | Jason Brown And Matthew Rosa | $ 600,000 | $ 7,200,000 | IM Mastery Academy |
10 | Iulian Cimbala | $ 565,000 | $ 6,780,000 | Success Factory |
11 | Kristen And Travis Butler | $ 537,000 | $ 6,444,000 | MyDailyChoice |
12 | John Haremza | $ 500,000 | $ 6,000,000 | Valentus |
13 | Khalid Shaath | $ 480,000 | $ 5,760,000 | Dubli Network - Ominto |
14 | Allan Badilla & Laura Castro | $ 470,000 | $5,640,000 | BE |
15 | Andreas Matuska | $ 451,000 | 5,412,000 | Lyconet |
16 | Mark and Judy Willodson | $ 451,000 | 5,412,000 | Elepreneurs |
17 | Kim Hui | $ 450,000 | 5,400,000 | Jeunesse |
18 | Jeff Roberti | $ 450,000 | 5,400,000 | Juice Plus+ |
19 | Calvin and Shannon Becerra | $ 450,000 | $ 5,400,000 | Jeunesse |
20 | Alfred Nickson | $ 405,861 | $ 4,870,332 | Financial Education Services |
21 | Amber & Dean De Grasse | $ 405,000 | $ 4,860,000 | New U Life |
22 | Brian McClure | $ 400,000 | $ 4,800,000 | Ambit Energy |
23 | Roald Mailly and Patricia Numan | $ 395,000 | $ 4,740,000 | Success Factory |
24 | Ali Mavani | $ 350,000 | $ 4,200,000 | BizzTrade |
25 | Mario Vielmas | $ 350,000 | $ 4,200,000 | Success Factory |
26 | Hamza Majdi & Mehdi Ben M’louka | $ 350,000 | $ 4,200,000 | BE |
27 | Terje Dusend | $ 350,000 | $ 4,200,000 | Lyconet |
28 | Jose Ardon | $ 350,000 | $ 4,200,000 | BE |
29 | Pier Olivier | $ 350,000 | $ 4,200,000 | BE |
30 | Ada Caballero | $ 340,000 | $ 4,080,000 | Vida Divina |
31 | Rapatsith Sasinonpakorn | $ 335,000 | $ 4,020,000 | Nu Skin |
32 | Nicola Smith Jackson | $ 311,000 | $ 3,732,000 | Financial Education Services |
33 | Azad Mohammadamin | $ 300,000 | $ 3,600,000 | BizzTrade |
34 | Ed & Theresa Bestoso | $ 300,000 | $ 3,600,000 | Melaleuca |
35 | Nobuhiro Kaneko | $ 300,000 | $ 3,600,000 | Thanks AI |
36 | Enrique and Graciela Varela | $ 295,000 | $ 3,540,000 | Herbalife |
37 | Betty Sung | $ 295,000 | $ 3,540,000 | Nu Skin |
38 | T. Wongsa and A. Chantarangsi | $ 295,000 | $ 3,540,000 | Jeunesse |
39 | Seville and Rachaell Ko | $ 293,000 | $ 3,516,000 | Melaleuca |
40 | Ryan Higgins | $ 292,000 | $ 3,504,000 | Truvy |
41 | J. Kulsubmongkon & I. Prajogo | $ 285,000 | $ 3,420,000 | Jeunesse |
42 | Robert Hollis | $ 281,000 | $ 3,372,000 | MyDailyChoice |
43 | Rafael Rojas | $ 280,000 | $ 3,360,000 | Melaleuca |
44 | Cathy Lau | $ 273,000 | $ 3,276,000 | Allysian Sciences |
45 | Jared and Heather Burnett | $ 265,000 | $ 3,180,000 | PURE |
46 | Hayley Hobson | $ 260,000 | $ 3,120,000 | DoTerra |
47 | Islam Mohamed | $ 260,000 | $ 3,120,000 | Jeunesse |
48 | Islam Wasfy | $ 255,000 | $ 3,060,000 | Jeunesse |
49 | Mariel & Frank Filippone | $ 253,000 | $ 3,036,000 | QSciences |
50 | Jeff and Maureen Miller | $ 250,000 | $ 3,000,000 | Melaleuca |
51 | Philip Eckart | $ 250,000 | $ 3,000,000 | Ambit Energy |
52 | Steve Thompson | $ 250,000 | $ 3,000,000 | Ambit Energy |
53 | Ray Robbins | $ 250,000 | $ 3,000,000 | Mannatech |
54 | Patrick and Allyse Sedivy | $ 250,000 | $ 3,000,000 | DoTerra |
55 | Barry Chi & Holly Chen | $ 250,000 | $ 3,000,000 | Amway |
56 | Sunny Hsu & Debra Hsieh | $ 250,000 | $ 3,000,000 | Amway |
57 | A. Benitez & Raquel Cortez | $ 250,000 | $ 3,000,000 | Herbalife |
58 | Nancy Dornan | $ 250,000 | $ 3,000,000 | Amway |
59 | Simon Abboud | $ 250,000 | $ 3,000,000 | ACN |
60 | Patrick Maser & Mike Maser | $ 250,000 | $ 3,000,000 | ACN |
61 | Kang Hyeon Sook & Ryu InIk | $ 250,000 | $ 3,000,000 | Amway |
62 | Nathan Ricks | $ 250,000 | $ 3,000,000 | Nu Skin |
63 | John and Lori Tartol | $ 240,000 | $ 2,880,000 | Herbalife |
64 | Susan Peterson | $ 240,000 | $ 2,880,000 | Herbalife |
65 | Phillip Birchfield | $ 228,000 | $ 2,736,000 | Total Life Changes |
66 | Scott & Sue Olsen | $ 225,000 | $ 2,700,000 | Jeunesse |
67 | Leonard & Irina Weisbein | $ 225,000 | $ 2,700,000 | Herbalife |
68 | Dan & Megan Valentine | $ 221,000 | $ 2,652,000 | Optavia - Medifast |
69 | Randy Schroeder | $ 220,000 | $ 2,640,000 | Kannaway |
70 | John & Nadya Melton | $ 220,000 | $ 2,640,000 | Modere |
71 | Herb and Patty Capeda | $ 220,000 | $ 2,640,000 | Isagenix |
72 | Tae Ho Kim | $ 220,000 | $ 2,640,000 | Herbalife |
73 | Tina Hu | $ 220,000 | $ 2,640,000 | Jeunesse |
74 | Jeff & Michelle Altgilbers | $ 220,000 | $ 2,640,000 | 4Life |
75 | Fernao Battistoni | $ 211,000 | $ 2,532,000 | Jeunesse |
76 | Jason Chiang | $ 210,000 | $ 2,520,000 | Jeunesse |
77 | David and Terri Miller | $ 208,000 | $ 2,496,000 | Optavia - Medifast |
78 | Juan Carlos Barrios | $ 207,000 | $ 2,484,000 | Jeunesse |
79 | Carrie Dickie | $ 200,000 | $ 2,400,000 | LifeVantage |
80 | Renze Deelstra | $ 200,000 | $ 2,400,000 | Crowd1 |
81 | Toni Vanschoyck & Jay Treloar | $ 200,000 | $ 2,400,000 | Monat Global |
82 | Ahmed Emad El Din | $ 200,000 | $ 2,400,000 | Dubli Network - Ominto |
83 | Margie Aliprandi | $ 200,000 | $ 2,400,000 | Modere |
84 | Jimmy Smith | $ 200,000 | $ 2,400,000 | Isagenix |
85 | Shane & Dana Douglas | $ 200,000 | $ 2,400,000 | ACN |
86 | Gianluca Gallo | $ 200,000 | $ 2,400,000 | BizzTrade |
87 | Boyd and Sandy Truman | $ 200,000 | $ 2,400,000 | DoTerra |
88 | Andy and Natalie Goddard | $ 200,000 | $ 2,400,000 | DoTerra |
89 | Carol & Alan Lorenz | $ 200,000 | $ 2,400,000 | Herbalife |
90 | Kaoru Nakajima | $ 200,000 | $ 2,400,000 | Amway |
91 | Leonard & Esther Kim | $ 200,000 | $ 2,400,000 | Amway |
92 | Mark Lei & Peggy Yeh | $ 200,000 | $ 2,400,000 | Amway |
93 | Cici Weller | $ 200,000 | $ 2,400,000 | Jeunesse |
94 | Trish Schwenkler | $ 200,000 | $ 2,400,000 | ASEA |
95 | Gabi Steiner | $ 200,000 | $ 2,400,000 | Life Plus |
96 | Ming Li | $ 200,000 | $ 2,400,000 | Jeunesse |
97 | Helen Zhang | $ 200,000 | $ 2,400,000 | Jeunesse |
98 | George and Donna Antar | $ 200,000 | $ 2,400,000 | Jeunesse |
99 | Park Jin Hi | $ 200,000 | $ 2,400,000 | Unicity |
100 | Art Napolitano | $ 195,000 | $ 2,340,000 | ACN |
Business For Home recopila datos sobre los mayores ingresos desde el año 2007 y publica a diario importantes noticias de venta directa. Te dejo el enlace para ver la lista completa aqui.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:
La información contenida en este sitio web es solo para fines de información general. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, productos o servicios, o gráficos relacionados contenidos en el sitio web para cualquier propósito.
Te voy a interrumpir unos segundos ... para ofrecerte gratis mi Ebook "Genera 15 prospectos por semana para tu MLM "
Aprovecha la ocasión sigue gratis por muy poco tiempo.
Si te gustó este artículo, por favor, siéntete libre de compartirlo y de dejar un comentario. Aquí te dejo otros 3 artículos que te van a gustar
✅ Te puede interesar este artículo relacionado El Top 100 de los distribuidores mejores pagados en el MLM
✅ Te puede interesar este otro artículo relacionado El Multinivel es una Estafa
✅ Te puede interesar este otro artículo relacionado El error clasico de los principiantes en el MLM
Vienes de leer El Top 100 de los distribuidores mejores pagados del mundo en MLM
A tu Éxito
Bernardo de "Marketing de Atracción."
Si te ha gustado este artículo puedes dar "Me gusta" y compartirlo en tus Redes, Aparte de hacerme Feliz puedes ayudar a otras personas...
Deja una respuesta